重點是,當該無名的帳號將回應或是引用鎖定成不公開(悄悄話)模式,路人(非會員)留言的時候會遍成隱藏,也就是顯示"悄悄話"的狀態,這我沒話說,本就應該是這樣。但是!但是!當該帳號(部落格格主)回應了那篇路人的回應(或留言),也會被強制設定成不公開(敲邀話)。然後呢,這種悄悄話的無限回圈就開始了,路人看不到部落格格主對自己的回應的回覆(因為顯示為"悄悄話")。
這根本是超越腦殘的超腦殘吧!
怎麼會有這種系統,還那麼多人用呢?我不懂耶 ...orz.
Posted by hina
Posted by hina
Posted by hina
Posted by hina





Posted by hina
Posted by hina



Posted by hina
,
CMOS,
EF 24mm F1.4L II,
G10,
PowerShot,
SX1 IS,
SX10 IS,
佳能,
相機,
鏡頭

Posted by hina
,
Carl Zeiss,
EF monut,
Planar,
Planar T* 1.4/50,
Planar T* 1.4/85,
T*,
攝影,
蔡斯,
鏡頭
為了怕無聊,毎爆到一百個小氣泡時,它還會換個特殊音效給你,像是「放屁」、「狗叫你開始手癢了嗎 XD
聲」、「門鈴聲」、「性感女聲」等等。
Posted by hina


Posted by hina
| 名字 | 中文名字 | 描述 |
| A | 啊 | 錨點 |
| ABBR | 縮寫 | 縮寫, 隱語 (如 "功夫網") |
| B | 粗 | 把字變粗 |
| BIG | 大 | 把字變大 |
| BLOCKQUOTE | 一坨語錄 | 一大坨語錄引用 |
| BODY | 身體 | 如何做愛文檔的身體 |
| BR | 斬斷 | 強制斬斷本行 |
| BUTTON | 按鈕 | 能被按下的按鈕 |
| CAPTION | 表格標題 | 表格的標題 |
| CITE | 出處 | 引用的出處 |
| CODE | 代碼 | 漢程式設計語言原始程式碼 |
| COL | 列 | 表列 |
| COLGROUP | 一小撮列 | 表列的集合 |
| DEL | 沒說過 | 刪除已經說過的話, 並且效果能和沒說過一模一樣 |
| DIV | 分塊 | 把東西分成一塊一塊的 |
| EM | 含淚勸說 | 用於對一小撮不明真相的群眾說明真相 |
| FORM | 表單 | 表單 |
| H1 | 一哥專用標題 | 標題 |
| H2 | 總理級標題 | 標題 |
| H3 | 省部級標題 | 標題 |
| H4 | 司廳級標題 | 標題 |
| H5 | 縣處級標題 | 標題 |
| H6 | 科長級標題 | 標題 |
| HEAD | 頭 | 如何做愛文檔的頭 |
| HTML | 如何做愛 | 文檔的根基 |
| I | 歪 | 把字打歪 |
| IFRAME | 打開天窗 | 在文檔中開個窗子貼小廣告 |
| IMG | 貼圖 | 貼了圖就不用說話 |
| INPUT | 發言請小心 | 不明真相的群眾進行一行發言用 |
| GOU | 勾 | 一個貌似無論你打不打勾伺服器端都會認為你打了勾的勾勾框. CHTML業界獨創! |
| INS | 插 | 不管怎麼樣, 插 |
| LABEL | 標籤 | 用於給事情定性的文字 |
| LEGEND | 不許聯想 | 不能用於聯想的欄位 |
| LI | 條條框框 | 一條一條的 |
| NOSCRIPT | 不帶發言稿 | 不許發言稿運行的命令 |
| OBJECT | 對象 | 如何做愛文檔裡面的物件 |
| OL | 排名一定要分清楚先後的條條框框 | 就是有序的列表, 如領導就座順序. |
| OPTION | 選項 | 假裝供選擇的 |
| P | 屁 | 段落 |
| PRE | 服從命令聽指揮 | 不許裡面的文本格式亂掉 |
| SCRIPT | 發言稿 | CHTML 支持一定程度上的發言稿, 如 Java-發言稿, VB-發言稿 |
| SELECT | 請選擇 | 選舉 |
| SMALL | 小 | 讓文字渺小 |
| SPAN | 俯臥撐 | 在橋上做俯臥撐, 用於劃分小段內容. |
| STRONG | 停頓鼓掌 | 一般用於領導講話, 請務必提醒領導不要錯誤地把標籤本身念出 |
| STYLE | 作風 | 用於規定機關作風和粉刷外牆 |
| SUB | 頭上標 | 上標 |
| SUP | 腳下標 | 下標 |
| TABLE | 表格 | 表格 |
| TBODY | 表身 | 表格的身體 |
| TD | 表身裡面的儲存格 | 表格的格子 |
| TEXTAREA | 請填入大段文字 | 供不明真相的群眾進行大段發言用 |
| TFOOT | 表腳 | 表格的腳 |
| TH | 表頭裡面的儲存格 | 表格頭部的格子 |
| THEAD | 表頭 | 表格的頭部 |
| TITLE | 標題 | 文檔的標題 |
| TR | 表行 | 表的行 |
| UL | 排名不分先後的條條框框 | 無先後的列表 |
| ANTIGFW | 反功夫網 | 傳說在這個標籤中的文字, 通過俯臥撐和打醬油召喚上古神獸, 安全穿越功夫網. 在中國互聯網上建議您盡可能多使用此標記. CHTML業界獨創! |
Posted by hina


Posted by hina



Posted by hina
,
生活隨手記
Posted by hina

Posted by hina
有沒有搞錯?還真的抽中了勒!依照法律規定,超過市值 13,333 元(含)以上者,必須繳納 15% 的稅金,所以換句話說,我要領這個獎的話,我就必須繳納 2,100 元的稅金!?靠,這天殺的金幣真的有市價 14,000 元嗎?如果不算它那個有跟沒有一樣的設計──拿個黃金蓋隻老鼠你說有設計鬼才信──費用的話,那這枚金幣以現在的市價來算大概 4 錢(大概 14.2 公克)不到吧?
為什麼大樂透不給我中一下啊?豪洨好小啊!我該去領嗎?
Posted by hina
Posted by hina
| 第五型 | 智慧型、觀察者、思想型、理性分析者、思考型 14% |
| 第六型 | 忠誠型、忠誠型、尋找安全者、謹慎型 14% |
| 第八型 | 領袖型、能力型、挑戰者、保護者、權威型 14% |
| 第三型 | 成就者、事業型、成就型、實踐型 12% |
| 第一型 | 完美主義者、完美型、改革者、改進型、秩序大使 12% |
| 第四型 | 藝術型、浪漫者、自我型、憑感覺者 11% |
| 第二型 | 助人者、全愛型、助人型、成就他人者、博愛型 9% |
| 第七型 | 快樂主義型、豐富型、活躍型、創造可能者、享樂型 8% |
| 第九型 | 和平型、和平者、和諧型、維持和諧者 7% |
Posted by hina
Posted by hina

Posted by hina
- DearJohn
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |